掌握銀行二胎房貸的利率與額度,輕鬆貸款
掌握銀行二胎房貸的利率與額度,輕鬆貸款
在財務管理日益重要的今天,許多家庭選擇透過房貸來解決資金需求。對於已擁有房屋的借款人來說,二胎房貸成為了一個靈活而便捷的選擇。無論是進行家裝、教育資金需求,或是應急周轉,透過二順位房貸的方式,您都能夠有效地運用房屋資產,獲得所需的資金。然而,在實際申請過程中,理解二胎房貸的利率與額度將直接影響貸款的成本與還款壓力。因此,在選擇銀行增貸或房屋增貸前,了解相關的利率資訊及額度計算,將是讓您輕鬆貸款的第一步。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸是指在房屋已經有第一順位房貸的情況下,借款人向銀行或金融機構再次申請的房貸,它通常是以房屋作為抵押,形成第二順位的債權。透過二胎房貸,貸款人可以在不需要賣掉房屋的情況下,獲取額外的資金支持。相較於其他貸款方式,二胎房貸的靈活性和便捷性,使其成為了許多家庭資金運用的重要途徑。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常會高於第一順位房貸的利率,原因在於二胎房貸的風險較高,因為如果借款人無法償還貸款,第一順位的債權人將在二順位債權人之前獲得賠償。因此,銀行在核定二胎房貸時,會依據借款人的信用評分、還款能力以及房屋的評估價值等因素來設定貸款利率。綜合考量這些因素後,借款人可以找到最適合自己的貸款利率,從而達成理想的資金安排。
3. 二胎房貸額度
在考量二胎房貸的額度時,銀行通常會根據房屋的市價、未償還的第一順位房貸餘額以及借借款人的財務狀況來綜合評估。一般而言,二胎房貸額度上限通常不會超過房屋總價的一定比例,通常介於60%至70%之間。這意味著借款人在能夠合理控制風險的前提下,仍可獲得一筆可觀的資金。因此,在進行房屋增貸或銀行增貸時,了解自己的借款能力及潛在的貸款額度,是每一位借款不可忽視的重點。 總之,當您規劃使用二胎房貸時,掌握相關的利率與額度資訊,不僅能減輕財務壓力,還能讓您的資金運用更為靈活。在做出最終決定之前,不妨多多參考不同銀行的條件,以找到最適合您的貸款方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表